型號 | 外部尺寸(mm) | 工作溫度(℃) | 頻率范圍 | PDF下載 |
D5SX | 5.0×3.2×1.3mm | 20°C+70°C -40°C+85°C | 32.768KHz | PDF下載 |
D3SX | 3.2x2.5x1.2mm | 20°C+70°C -40°C+85°C | 32.768KHz | PDF下載 |
D2SX | 2.5x2.0x0.9mm | 20°C+70°C -40°C+85°C | 32.768KHz | PDF下載 |
NAOH - 32.768K | 5.0×3.2×1.2mm | -20°C+70°C | 32.768KHz | PDF下載 |
NAOK - 32.768K | 3.2x2.5x0.9mm | -20°C+70°C | 32.768KHz | PDF下載 |
NAOK | 3.2x2.5x0.9mm | -0°C+70°C -40°C+85°C | 1MHz~170MHz | PDF下載 |
SMBN-751 | 7.0x5.0x1.4mm | -20°C+70°C | 32.768KHz 0.5MHz~156.25MHz | PDF下載 |
SMAN-531 | 5.0×3.2×1.3mm | -20°C+70°C | 32.768KHz 0.5MHz~156.25MHz | PDF下載 |
SMAN-321 | 3.2x2.5x1.2mm | -20°C+70°C | 32.768KHz 1MHz~54MHz | PDF下載 |
SMAN-221 | 2.5x2.0x0.95mm | -20°C+70°C | 32.768KHz 2MHz~50MHz | PDF下載 |
SMAN-211 | 2.0x1.6x0.8mm | -20°C+70°C | 32.768KHz 2MHz~50MHz | PDF下載 |
D31N | 3.2x1.5x0.65mm | -40°C+85°C | 32.768KHz | PDF下載 |
KN | 7.0x5.0x1.4mm | -20°C+70°C G: -40°C+85°C | 32.768KHz | PDF下載 |
KD | 5.0×3.2×1.2mm | -20°C+70°C G: -40°C+85°C | 32.768KHz | PDF下載 |
KM | 2.0x1.6x0.75mm | -20°C+70°C G: -40°C+85°C | 32.768KHz | PDF下載 |
KJ | 2.5x2.0x1.0mm | -20°C+70°C G: -40°C+85°C | 32.768KHz | PDF下載 |
CM1610H | 1.6×1.0×0.5mm | -40°C+85°C | 32.768KHz | PDF下載 |
CM2012H | 2.0x1.2x0.6mm | -40°C+85°C | 32.768KHz | PDF下載 |
CM250C | 8.0x3.8x2.55mm | -40°C+85°C | 30KHz~100KHz | PDF下載 |
CM200C | 8.0x3.8x2.55mm | -40°C+85°C | 32.768KHz | PDF下載 |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區寶民一路123號3號樓13F